Sažetak najnovijeg snapshotа iz registra javnih dražbi u Republici Hrvatskoj. Datum: 2026-05-04.
| Predmet | Nadležno tijelo | Početna cijena | Početak |
|---|---|---|---|
| Nekretnina i to: 1. nekretnine označene kao čest. zem. 10232/4, upisane u Z.U. 14224, K.O. Split, u naravi hotel površine 5679 m2, trafostanica površine 86 m2, parking površine 2126 m2, dvor površine 1147 m2 i stepenice površine 39 m2, ukupne površine 9077 m2; - 2. nekretnine označene kao čest. zem. 8270/1, upisane u Z.U. 21499, K.O. Split, u naravi dvor površine 2545 m2; - 3. nekretnine označene kao čest. zem. 8270/3, upisane u Z.U. 18682, K.O. Split, u naravi dvor površine 2 m2. U naravi navedene nekretnine pod 1), 2),i 3) predstavljaju hotel Marjan u Splitu (glavna zgrada i anex s pripadajućim zemljištem) te se iste prodaju kao cjelina. | Trgovački sud u Splitu | 43,008,387.82 € | 30.07.2019. 00:00 |
| Nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to: z.k.ul. 302, k.o. Grad Zagreb, kčbr. 69, u naravi kuća pop. br. 191 i dva dvorišta u Ilici br. 4, površine 1714 m2, z.k.ul. 244 k.o. Grad Zagreb, kčbr. 68, u naravi kuća pop. br. 190, dvorište, zid, vrt-perivoj u Ilici br. 6, površine 1886 m2. | Trgovački sud u Zagrebu | 17,247,400.00 € | 28.10.2025. 13:00 |
| nekretnine označene kao kat.čest. 1077/4, zk.ul.br. 7236, k.o. Trogir, DVORIŠTE površine 1233 m2 i POSLOVNA ZGRADA Balancane, K. A. Stepinca 112, površine 3650 m2, ukupno: 4883 m2 i kat.čest. 1077/9, zk.ul.br. 9234, k.o. Trogir, "BALANCANE" DVORIŠTE, površine 21m2, vlasništvo dužnika za cijelo, poslovna zgrada TC Marisa, Balancane, K. A. Stepinca 112, Trogir. | Trgovački sud u Splitu | 14,925,000.00 € | 14.01.2026. 15:00 |
| Popis nekretnina se nalazi u Obavijesti u privitku. | Trgovački sud u Splitu | 11,675,032.63 € | 19.02.2020. 00:00 |
| Nekretnina ovršenika na električnoj javnoj dražbi upisana na kč.br. 131/2, u naravi zgrada u Ul. Proleterskih brigada 274 označena u knjizi katastarskog plana br. I tlocrtne površine 1619 čm, dvorište i gradilište jedinstveni objekt sagrađen na kč.br. 131/2 i 131/3, površine 1500 m2, i kč.br. 131/3, u naravi zgrada u Ul. Proleterskih brigada 274 označena u knjizi katastarskog plana br. I tlocrtne površine 1619 čm, dvorište i gradilište jedinstveni objekt sagrađen na kč.br. 131/2 i 131/3 površine 1540 m2, ukupne površine 3040 m2. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 7,904,000.00 € | 11.03.2025. 12:00 |
| Predmet prodaje su nekretnine upisane u zk.ul.18306 kč.br. 1205/4 ZGR- od E-1 do E-68, od E-70 do E-84, od E-86 do E-115 i zk.ul. 9611, kč.br. 1205/3 ZGR i 1205/6 ZGR, k.o. Pula, a koje se nalaze na adresi Vrtlarska ulica, Pula. | Trgovački sud u Pazinu | 7,768,066.89 € | 22.03.2023. 15:00 |
| Nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to u: zk.ul.100176, k.o. Vrapče Novo, kčbr.4596/28 dvorište Medarska, od 656 m2 i kč.br.4596/35 dvije zgrade i dvorište. od 7402 m2; zk.ul.10497, k.o. Vrapče Novo, kč.br.4580/3 oranica, od 58 m2; zk.ul.100312, k.o. Vrapče Novo, kč.br.4661/1 parkiralište od 1624 m2, kč.br.4661/2 neplodno od 1051 m2 i k.č.br.4661/3 dio zgrade, Medarska sa 54 m2 i parkiralište sa 2610 m2, ukupno 2664 m2; zk.ul.5026, k.o. Vrapče Novo, kč.br. 4596/11 oranica 35 m2; zk.ul.100551, k.o. Vrapče Novo, kč.br. 4581/3 oranica 188 m2, kč.br. 4581/5 oranica 15 m2, kč.br. 4583/3 oranica 139 m2, kč.br.4584/3 oranica 129 m2; zk.ul.8548, k.o. Vrapče Novo, kč.br. 4582/3 oranica oranice od 106 m2, kč.br.4586/3 oranica oranice od 95 m2, kč.br.4587/3 oranica oranice od 104 m2. | Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu | 7,374,284.02 € | 24.05.2022. 09:00 |
| Nekretnine ovršenika na elektroničkoj javnoj dražbi i to: 1534/2000 dijela prava građenja upisanog u zk.ul.br. 25833, k.o. Grad Zagreb, čiji je dio zgrada mješovite uporabe br. 88 sagrađena na pravu građenja, osnovanom na kč. br. 1429/3 upisanoj u zk. ul. br. 25832 k.o. Grad Zagreb. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 6,562,331.68 € | 17.08.2023. 10:00 |
| Nekretnine ovršenika na elektroničkoj javnoj dražbi i to: 1534/2000 dijela prava građenja upisanog u zk.ul.br. 25833, k.o. Grad Zagreb, čiji je dio zgrada mješovite uporabe br. 88 sagrađena na pravu građenja, osnovanom na kč. br. 1429/3 upisanoj u zk. ul. br. 25832 k.o. Grad Zagreb. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 6,562,331.68 € | 17.08.2023. 10:00 |
| Prodaju se nekretnine: a) kč.br. 1670/1 neplodno sa 37190 m2, upisana u zk.ul.br. 17899, k.o. Pula, b) kč.br. 3981/ZGR zgrada sa 1675 m2, upisana u zk.ul.br. 19760, k.o. Pula, c) kč.br. 3977/ZGR zgrada sa 4251 m2, upisana u zk.ul.br. 13188, k.o. Pula, d) kč.br. 1676/2 neplodno sa 9255 m2, kč.br. 3982/ZGR zgrada sa 293 m2 i kč.br. 3983/ZGR zgrada sa 12 m2, sve upisane u zk.ul.br. 10207, k.o. Pula. Nekretnine se nalaze na adresi Trgovačka zona Šijana, Pula. Nekretnine koje se prodaju u naravi predstavljaju funkcionalan sklop kojeg čine: kč.br. 1670/1 - neizgrađeno građevinsko zemljište, kč.br. 3981/ZGR - zgrada i zemljište ispod zgrade, kč.br. 3977/ZGR - zgrada i zemljište ispod zgrade, kč.br. 1676/2 - zemljište na kojem nema građevina izgrađenih temeljem akata za gradnju, a u funkciji manipulativne površine, kč.br. 3982/ZGR - zgrada i zemljiše ispod zgrade, kč.br. 3983/ZGR - zgrada i zemljište ispod zgrade. Funkcionalni sklop nekretnina je ograđen. Pristup zoni osiguran je iz Labinske ulice. Nekretnine se nalaze unutar administrativnih granica Grada Pule, industrijsko - trgovačka zona Šijana. Kompleks ima izvedene priključke na elektro, vodovodnu, kanalizacijsku i telekomunikacijsku mrežu. Parkiranje je osigurano unutar predmetnog kompleksa. S obzirom da se radi o jednoj funkcionalnoj cjelini, nekretnine se prodaju zajedno. | Općinski sud u Puli - Pola | 6,490,920.00 € | 15.05.2025. 13:00 |
Plaćeni paket — 9,99 €/mjesec, otkažete kad god želite.
Pretplatite se →